Details Alles Wichtige im Überblick
| WE-Nr.: | 7422.1.2 |
|---|---|
| Straße: | August-Bebel-Straße 154 |
| PLZ, Ort: | 02785 Olbersdorf |
| Größe: | ca. 83.99 m2 |
| Etage: | EG rechts |
| Räume: | 2 |
| Nettokaltmiete: | ca. 713,92 € |
| Nebenkosten: | 126 € und zzgl. 84 € für Heizkosten |
| Vermietbar ab: | 01.05.2026 |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Kategorien: | Senioren, Familien |
| Balkon: | Ja |
| Kfz-Stellplatz/Garage: | Ja |
|
Bad mit
Wanne, Dusche und Fenster
Zentralheizung
Befeuerung: Solar, Erdwärme
|