Details Alles Wichtige im Überblick
| WE-Nr.: | 7422.1.1 |
|---|---|
| Straße: | August-Bebel-Straße 154 |
| PLZ, Ort: | 02785 Olbersdorf |
| Größe: | ca. 90.62 m2 |
| Etage: | EG links |
| Räume: | 3 |
| Nettokaltmiete: | ca. 713,92 € |
| Nebenkosten: | 126 |
| Vermietbar ab: | 217 |
| Kaution: | 3 Monatskaltmieten |
| Kategorien: | Familien |
| Balkon: | Ja |
| Kfz-Stellplatz/Garage: | Ja |
|
Bad mit
Wanne, Dusche und Fenster
Zentralheizung
Befeuerung: Solar, Erdwärme
|