Details Alles Wichtige im Überblick
WE-Nr.: | 41851.1.4 |
---|---|
Straße: | Uferweg 1 |
PLZ, Ort: | 02763 Zittau |
Größe: | ca. 47.79 m2 |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Nettokaltmiete: | ca. 263,00 € |
Nebenkosten: | 60,00 €, zzgl. Heizkosten in Höhe von ca. 86,00 € |
Vermietbar ab: | 01.07.2023 |
Kaution: | ja |
Balkon: | Ja |
Kfz-Stellplatz/Garage: | Ja |
Bad mit
Dusche und Fenster
Fernwärme
Befeuerung: Gas, Fern
|